|
|
|
|
||
| Najdi.si > Avtomobili > Pomoč pri nakupu avtomobila > Primerjava avtomobilov | ||
![]()
|
|
|||||||||
JAGUAR / XKR-S coupe
|
||||||||||
| Cena: |   |   | ||||||||
| Motor | ||||||||||
| Tip motorja: | V 8 | |||||||||
| Prostornina: | 5000 cm3 | |||||||||
| Moč motorja: | 405 kW (550 KM) pri 6000/min | |||||||||
| Navor: | 680 Nm pri 2500/min | |||||||||
| Oblika in dimenzije | ||||||||||
| Karoserija: | coupe | |||||||||
| Število vrat: | 2 | |||||||||
| Mere (DxŠxV): | 4794 x 1892 x 1322 mm | |||||||||
| Medosna razdalja: | 2752 mm | |||||||||
| Masa: | 1755 kg | |||||||||
| Mehanika in podvozje | ||||||||||
| Lega motorja: | spredaj | |||||||||
| Pogon: | zadaj | |||||||||
| Menjalnik: | automatic, šeststopenjski | |||||||||
| Zavore: | ABS, spredaj koluta, zadaj koluta | |||||||||
| Pnevmatike: | 295/35R20Z | |||||||||
| Kapaciteta | ||||||||||
| Število sedežev: | 4 | |||||||||
| Rezervoar: | 71 l | |||||||||
| Nosilnost: | 392 kg | |||||||||
| Prtljažnik: | 300 l | |||||||||
| Gorivo in poraba | ||||||||||
| Gorivo: | bencin | |||||||||
| Poraba (zunaj) | 8.6 l/100km | |||||||||
| Poraba (mestna) | 18.9 l/100km | |||||||||
| Zmogljivost | ||||||||||
| Največja hitrost: | 300 km/h | |||||||||
| Pospešek: | 4.4 s do 100km/h | |||||||||
| Garancija | ||||||||||
| Splošna: | 3 leta (brez omejitve prevoženih kilometrov) | |||||||||
| Za prerjavenje: | 6 let | |||||||||
JAGUAR / XKR-S coupe
|
||||||||||
|
Cene in podatki so informativni. Ne izključujemo napak pri vnosu podatkov.
© TSmedia, d.o.o. - novice - slovarji - igre info@tsmedia.si |